
➤內建網路及自動雙面列印
➤每分鐘40頁(ppm)超高列印速度
➤12MB的記憶體多人同時列印不塞車
HP印表機舊換新另有優惠價,請點Line加入好友詢問喔!!
| 黑白列印速度 (ISO,A4) | 高達 41 ppm |
|---|---|
| 黑色第一頁輸出 (A4、待機) | 速度可達 10.5 秒 |
| 列印量週期 (每月,A4) | 可達 100,000 頁 |
| 建議的每月頁面列印量 | 5000 至 20,000 張 |
| 列印技術 | 雷射 |
| 黑白列印品質(最佳) | 高達 1200 x 1200 dpi |
| 顯示螢幕 | 2 吋 4 行 LCD (彩色文字與圖形) |
| HP ePrint 功能 | 是 |
| 行動列印功能 | HP ePrint 雲端行動列印 Apple AirPrint™ Mopria™ 認證 |
| 無線功能 | 選購,可購買硬體週邊增添這項功能 |
| 標準連線 | 2 個高速 USB 2.0 1 個高速 USB 2.0 裝置 1 條 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T 1 個高速 USB 2.0 方便存取的 Walkup 連接埠 1 個硬體整合套件 (HIP) |
| 網路功能就緒 | 標準 (內建 Gigabit 乙太網路) |
| 相容的作業系統 | Windows 10、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP (SP2+)、Windows Server 2003 (SP1+)、Windows Server 2008 32 位元和 Windows Server 2008 64 位元、Windows Server 2008 R2 64 位元 Mac OS X v10.6、10.7 如需瞭解最新的作業系統支援,請參閱: Citrix 和 Windows 終端機服務 (http://www.hp.com/go/upd) Novell (http://www.novell.com/iprint) Linux (http://www.hplip.net) UNIX (http://www.hp.com/go/unix、http://www.hp.com/go/unixmodelscripts、http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software) SAP 裝置類型 (http://www.hp.com/go/sap/drivers、http://www.hp.com/go/sap/print) HP ePrint 雲端行動列印行動驅動程式 (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver) |
| 標準記憶體 | 512 MB |
| 最大記憶體 | 1 GB |
| 硬碟 | 標準,8 GB 固態硬碟 (SSD) |
| 紙張處理輸入,標準 | 100 張多用途紙匣、2 個 250 張進紙匣 |
| 紙張處理輸入,選購 | 可選購 500 張進紙匣、可選購 1 個 500 張進紙器附存放櫃和支架,可選購 3 個 500 張進紙器含腳架、可選購 3500 張紙的高容量進紙匣含支架 |
| 紙張處理輸出,標準 | 250 頁出紙匣 |
| 雙面列印能力 | 自動 (標準) |
| 支援的紙材大小 | 紙匣 1、2: A3 A4 A5 B4 (JIS) B5 (JIS) 紙匣 3: A3 |
| 紙張類型 | 紙張 (彩色紙、信紙、輕磅紙、一般紙、預製表格、穿孔紙、再生紙、強韌紙、粗糙紙)、銅版紙、卡片紙、信封、標籤、投影片、羊皮紙 |
| 能源效率 | 符合 ENERGY STAR® 標準、EPEAT® Silver、CECP、台灣綠色標章 |
| 符合 Blue Angel 規定 | 無 請參考 ECI 文件 |
| 操作溫度範圍 | 10 至 32.5ºC |
| 作業濕度範圍 | 30 至 70% RH |
| 最小尺寸 (寬 x 深 x 高) | 568 x 596 x 392 公釐 |
| 最大尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) | 858 x 989 x 392 公釐 |
| 重量 | 38.5 公斤 |
| 保固 | 一年到府維修服務保固 |
